Chargement…

- 17,0 %

22 825 €

Opel

Insignia Break Edition

6Ch

+ d'infos

Opel Insignia Break / Série Carburation Prix public Remise Économie Prix
Autotrouve
Edition Sports Tourer 2.0 CDTI - 110 FAP Start/Stop Diesel 27 500 € 17,0 % 4 675 € 22 825 € + d'infos
Edition 2.0 CDTI - 130 FAP Diesel 28 500 € 17,0 % 4 845 € 23 655 € + d'infos
Cosmo 1.4 Turbo - 140 Start/Stop essence 28 950 € 17,0 % 4 921 € 24 029 € + d'infos
Edition 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop Diesel 29 000 € 17,0 % 4 930 € 24 070 € + d'infos
Cosmo 2.0 CDTI - 110 FAP Start/Stop Diesel 30 100 € 17,0 % 5 117 € 24 983 € + d'infos
Cosmo 2.0 CDTI - 130 FAP Diesel 31 100 € 17,0 % 5 287 € 25 813 € + d'infos
Cosmo 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop Diesel 31 600 € 17,0 % 5 372 € 26 228 € + d'infos
Cosmo A 2.0 CDTI - 130 FAP Diesel 32 150 € 17,0 % 5 465 € 26 685 € + d'infos
Cosmo pack 1.6 Turbo - 180 essence 32 400 € 17,0 % 5 508 € 26 892 € + d'infos
Connect Pack 2.0 CDTI - 130 FAP Diesel 31 500 € 17,0 % 4 574 € 26 926 € + d'infos
Cosmo 2.0 CDTI - 160 FAP EcoFLEX Start/Stop Diesel 32 850 € 17,0 % 5 584 € 27 266 € + d'infos
Cosmo pack 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop Diesel 34 300 € 17,0 % 5 831 € 28 469 € + d'infos
Cosmo 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Start/Stop Diesel 35 350 € 17,0 % 6 009 € 29 341 € + d'infos
Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP EcoFLEX Start/Stop Diesel 35 550 € 17,0 % 6 043 € 29 507 € + d'infos
Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP Diesel 36 100 € 17,0 % 6 137 € 29 963 € + d'infos
Cosmo pack 2.0 Turbo - 250 AWD Start/Stop essence 37 650 € 17,0 % 6 400 € 31 250 € + d'infos
Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Start/Stop Diesel 38 050 € 17,0 % 6 468 € 31 582 € + d'infos
Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Diesel 38 350 € 17,0 % 6 519 € 31 831 € + d'infos
Cosmo pack 2.0 CDTI - 195 FAP Start/Stop Diesel 39 150 € 17,0 % 6 655 € 32 495 € + d'infos
Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 195 FAP Diesel 39 700 € 17,0 % 6 749 € 32 951 € + d'infos