| Opel Insignia 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition 1.6 - 115 Ecotec | essence | 22 700 € | 17,0 % | 3 859 € | 18 841 € |
|
| Edition 2.0 CDTI - 110 FAP Start/Stop | Diesel | 26 400 € | 17,0 % | 4 488 € | 21 912 € |
|
| Edition 2.0 CDTI - 130 FAP | Diesel | 27 400 € | 17,0 % | 4 658 € | 22 742 € |
|
| Cosmo 1.4 Turbo - 140 Start/Stop | essence | 27 850 € | 17,0 % | 4 734 € | 23 116 € |
|
| Edition 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop | Diesel | 27 900 € | 17,0 % | 4 743 € | 23 157 € |
|
| Cosmo 2.0 CDTI - 110 FAP Start/Stop | Diesel | 29 000 € | 17,0 % | 4 930 € | 24 070 € |
|
| Cosmo 2.0 CDTI - 130 FAP | Diesel | 30 000 € | 17,0 % | 5 100 € | 24 900 € |
|
| Connect Pack 2.0 CDTI - 130 FAP EcoFLEX | Diesel | 30 200 € | 17,0 % | 5 134 € | 25 066 € |
|
| Cosmo 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop | Diesel | 30 500 € | 17,0 % | 5 185 € | 25 315 € |
|
| Cosmo A 2.0 CDTI - 130 FAP | Diesel | 31 050 € | 17,0 % | 5 278 € | 25 772 € |
|
| Cosmo pack 1.6 Turbo - 180 | essence | 31 250 € | 17,0 % | 5 312 € | 25 938 € |
|
| Cosmo 2.0 CDTI - 160 FAP EcoFLEX | Diesel | 31 750 € | 17,0 % | 5 397 € | 26 353 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 130 FAP Start/Stop | Diesel | 33 150 € | 17,0 % | 5 635 € | 27 515 € |
|
| Cosmo 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Start/Stop | Diesel | 34 250 € | 17,0 % | 5 822 € | 28 428 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP EcoFLEX | Diesel | 34 400 € | 17,0 % | 5 848 € | 28 552 € |
|
| Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP | Diesel | 34 950 € | 17,0 % | 5 941 € | 29 009 € |
|
| Cosmo pack 2.0 Turbo - 250 AWD Start/Stop | essence | 36 500 € | 17,0 % | 6 205 € | 30 295 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Start/Stop | Diesel | 36 900 € | 17,0 % | 6 273 € | 30 627 € |
|
| Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP AWD | Diesel | 37 200 € | 17,0 % | 6 324 € | 30 876 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 195 FAP Start/Stop | Diesel | 38 000 € | 17,0 % | 6 460 € | 31 540 € |
|

