| Opel Insignia 4 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPC A 2.8 V6 Turbo - 325 AWD | essence | 46 700 € | 13,9 % | 6 491 € | 40 209 € |
|
| OPC 2.8 V6 Turbo - 325 AWD | essence | 45 000 € | 13,8 % | 6 210 € | 38 790 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP EcoFLEX | Diesel | 34 400 € | 13,0 % | 4 472 € | 29 928 € |
|
| Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP | Diesel | 34 950 € | 13,0 % | 4 543 € | 30 407 € |
|
| Cosmo pack 2.0 Turbo - 250 AWD Start/Stop | essence | 36 500 € | 13,0 % | 4 745 € | 31 755 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 160 FAP AWD Start/Stop | Diesel | 36 900 € | 13,0 % | 4 797 € | 32 103 € |
|
| Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 160 FAP AWD | Diesel | 37 200 € | 13,0 % | 4 836 € | 32 364 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 195 FAP Start/Stop | Diesel | 38 000 € | 13,0 % | 4 940 € | 33 060 € |
|
| Cosmo Pack A 2.0 CDTI - 195 FAP | Diesel | 38 550 € | 13,0 % | 5 011 € | 33 539 € |
|
| Cosmo pack 2.0 CDTI - 195 FAP AWD Start/Stop | Diesel | 40 500 € | 13,0 % | 5 265 € | 35 235 € |
|

