| Opel Corsa 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentia 1.2 - 85 Twinport | essence | 13 690 € | 17,0 % | 2 327 € | 11 363 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 EcoFlex | Diesel | 14 890 € | 17,0 % | 2 531 € | 12 359 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 15 590 € | 17,0 % | 2 650 € | 12 940 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 15 790 € | 17,0 % | 2 684 € | 13 106 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 EcoFlex | Diesel | 14 890 € | 17,0 % | 614 € | 14 276 € |
|
| Edition GPL 1.2 - 85 Twinport | essence | 17 240 € | 17,0 % | 2 930 € | 14 310 € |
|
| Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 15 790 € | 16,0 % | 2 526 € | 13 264 € |
|
| Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 15 790 € | 16,0 % | 2 468 € | 13 322 € |
|
| Edition 1.4 - 100 Twinport | essence | 16 090 € | 16,0 % | 2 574 € | 13 516 € |
|
| Color Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 16 830 € | 16,0 % | 2 692 € | 14 138 € |
|
| Color Edition 1.4 - 100 Twinport | essence | 17 130 € | 16,0 % | 2 740 € | 14 390 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 17 390 € | 16,0 % | 2 782 € | 14 608 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 17 590 € | 16,0 % | 2 814 € | 14 776 € |
|
| Cosmo 1.4 - 100 Twinport | essence | 17 590 € | 16,0 % | 2 814 € | 14 776 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 18 430 € | 16,0 % | 2 948 € | 15 482 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 95 FAP EcoFlex Stop/Start | Diesel | 18 590 € | 16,0 % | 2 974 € | 15 616 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 18 630 € | 16,0 % | 2 980 € | 15 650 € |
|
| Cosmo A 1.4 - 100 Twinport | essence | 18 690 € | 16,0 % | 2 990 € | 15 700 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 18 630 € | 16,0 % | 2 922 € | 15 708 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 18 630 € | 16,0 % | 2 796 € | 15 834 € |
|

