| Opel Corsa 3P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentia 1.0 - 65 | essence | 12 490 € | 18,0 % | 2 248 € | 10 242 € |
|
| Essentia 1.2 - 85 Twinport | essence | 13 090 € | 17,0 % | 2 225 € | 10 865 € |
|
| Edition 1.0 - 65 | essence | 14 390 € | 17,0 % | 2 446 € | 11 944 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 14 990 € | 17,0 % | 2 548 € | 12 442 € |
|
| Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 15 190 € | 17,0 % | 2 582 € | 12 608 € |
|
| Essentia 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 15 190 € | 17,0 % | 2 582 € | 12 608 € |
|
| Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 15 190 € | 17,0 % | 2 524 € | 12 666 € |
|
| Edition 1.4 - 100 Twinport | essence | 15 490 € | 17,0 % | 2 633 € | 12 857 € |
|
| Color Edition 1.2 - 85 Twinport | essence | 16 230 € | 17,0 % | 2 759 € | 13 471 € |
|
| Color Edition 1.4 - 100 Twinport | essence | 16 530 € | 17,0 % | 2 810 € | 13 720 € |
|
| Edition GPL 1.2 - 85 Twinport | essence | 16 640 € | 17,0 % | 2 828 € | 13 812 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 16 790 € | 17,0 % | 2 854 € | 13 936 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 75 FAP EcoFlex Start/Stop | Diesel | 16 990 € | 17,0 % | 2 888 € | 14 102 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 16 790 € | 17,0 % | 2 448 € | 14 342 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 17 830 € | 17,0 % | 3 031 € | 14 799 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 75 FAP | Diesel | 17 830 € | 17,0 % | 2 973 € | 14 857 € |
|
| Edition 1.3 CDTI - 95 FAP EcoFlex Stop/Start | Diesel | 17 990 € | 17,0 % | 3 058 € | 14 932 € |
|
| Color Edition 1.3 CDTI - 95 FAP | Diesel | 19 030 € | 17,0 % | 3 235 € | 15 795 € |
|
| Cosmo 1.4 - 100 Twinport | essence | 16 990 € | 16,0 % | 2 718 € | 14 272 € |
|
| Cosmo A 1.4 - 100 Twinport | essence | 18 090 € | 16,0 % | 2 894 € | 15 196 € |
|

