| Opel Astra GTC / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjoy Astra GTC 1.4 Turbo 120 Start/Stop | essence | 21 400 € | 16,0 % | 3 424 € | 17 976 € |
|
| Enjoy 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 23 500 € | 16,0 % | 3 760 € | 19 740 € |
|
| Sport Astra GTC 1.4 Turbo 140 Start/Stop | essence | 24 300 € | 16,0 % | 3 888 € | 20 412 € |
|
| Sport Astra GTC 1.6 Turbo 180 | essence | 25 300 € | 16,0 % | 4 048 € | 21 252 € |
|
| Sport 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 25 400 € | 16,0 % | 4 064 € | 21 336 € |
|
| Panoramique Astra GTC 1.4 Turbo 140 Start/Stop | essence | 25 900 € | 16,0 % | 4 144 € | 21 756 € |
|
| Sport 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 26 300 € | 16,0 % | 4 208 € | 22 092 € |
|
| Panoramique Astra GTC 1.6 Turbo 180 | essence | 26 900 € | 16,0 % | 4 304 € | 22 596 € |
|
| Panoramique 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 27 000 € | 16,0 % | 4 320 € | 22 680 € |
|
| Sport Pack Astra GTC 1.4 Turbo 140 Start/Stop | essence | 27 200 € | 16,0 % | 4 352 € | 22 848 € |
|
| Sport Astra GTC 2.0 CDTI 165 FAP Start/Stop | Diesel | 27 400 € | 16,0 % | 4 384 € | 23 016 € |
|
| Panoramique 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 27 900 € | 16,0 % | 4 464 € | 23 436 € |
|
| Sport Pack Astra GTC 1.6 Turbo 180 | essence | 28 200 € | 16,0 % | 4 512 € | 23 688 € |
|
| Sport A 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 28 400 € | 16,0 % | 4 544 € | 23 856 € |
|
| Panoramique Astra GTC 2.0 CDTI 165 FAP Start/Stop | Diesel | 29 000 € | 16,0 % | 4 640 € | 24 360 € |
|
| Sport Pack 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 29 200 € | 16,0 % | 4 672 € | 24 528 € |
|
| Panoramique A 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 30 000 € | 16,0 % | 4 800 € | 25 200 € |
|
| Sport Pack A 1.7 CDTI 110 FAP | Diesel | 31 300 € | 16,0 % | 5 008 € | 26 292 € |
|
| OPC 1.7 CDTI 110 FAP | essence | 33 990 € | 16,0 % | 5 438 € | 28 552 € |
|
| Sport Pack Astra GTC 2.0 CDTI 165 FAP Start/Stop | Diesel | 30 300 € | 15,0 % | 4 545 € | 25 755 € |
|

