| Nissan Qashqai / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna 1.6 dCi 130 FAP Stop/Start | Diesel | 29 300 € | 12,0 % | 3 516 € | 25 784 € |
|
| Connect Edition 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 30 150 € | 12,0 % | 3 618 € | 26 532 € |
|
| Tekna M-CVT 2.0 140 All-Mode | essence | 30 390 € | 12,0 % | 3 646 € | 26 744 € |
|
| Tekna 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 31 500 € | 12,0 % | 3 780 € | 27 720 € |
|
| Connect Edition A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 31 900 € | 12,0 % | 3 828 € | 28 072 € |
|
| Tekna A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 33 250 € | 12,0 % | 3 990 € | 29 260 € |
|
| Visia Qashqai 1.6 117 Stop/Start | essence | 19 990 € | 11,0 % | 2 198 € | 17 792 € |
|
| Acenta Qashqai 1.6 117 Stop/Start | essence | 21 740 € | 11,0 % | 2 391 € | 19 349 € |
|
| Acenta 2.0 140 | essence | 23 240 € | 11,0 % | 2 556 € | 20 684 € |
|
| Acenta 1.6 dCi 130 FAP Stop/Start | Diesel | 25 850 € | 11,0 % | 2 843 € | 23 007 € |
|
- précedente
- 1
- 2

