| Nissan Qashqai+2 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna Qashqai+2 1.6 dCi 130 FAP Stop/Start | Diesel | 30 400 € | 12,0 % | 3 648 € | 26 752 € |
|
| Connect Edition Qashqai+2 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 31 250 € | 12,0 % | 3 750 € | 27 500 € |
|
| Tekna M-CVT Qashqai+2 2.0 140 All-Mode | essence | 31 490 € | 12,0 % | 3 778 € | 27 712 € |
|
| Tekna Qashqai+2 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 32 600 € | 12,0 % | 3 912 € | 28 688 € |
|
| Connect Edition A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 33 000 € | 12,0 % | 3 960 € | 29 040 € |
|
- précedente
- 1
- 2

