| Nissan Qashqai / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 33 000 € | 20,2 % | 6 011 € | 26 989 € |
|
| Connect Edition Suréquipé + Bose Soundsystem 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 25 750 € | 20,0 % | 3 401 € | 22 349 € |
|
| Connect Edition 1.6 dCi 130 FAP | Diesel | 27 700 € | 20,0 % | 5 145 € | 22 555 € |
|
| Connect Edition 1.6 dCi 130 FAP All-Mode | Diesel | 29 900 € | 20,0 % | 5 570 € | 24 330 € |
|
| Connect Edition White Suréquipé + Bose 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 25 750 € | 18,0 % | 3 252 € | 22 498 € |
|
| Tekna A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 33 000 € | 12,2 % | 4 026 € | 28 974 € |
|
| Tekna 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 31 250 € | 12,0 % | 3 750 € | 27 500 € |
|
| Connect Edition A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 31 650 € | 12,0 % | 3 798 € | 27 852 € |
|
| Visia 1.6 117 Stop/Start | essence | 19 990 € | 11,0 % | 2 198 € | 17 792 € |
|
| Acenta 2.0 140 | essence | 22 990 € | 11,0 % | 2 528 € | 20 462 € |
|
| Acenta 1.5 dCi 110 FAP Pure Drive 130g | Diesel | 23 650 € | 11,0 % | 2 601 € | 21 049 € |
|
| Acenta M-CVT 2.0 140 | essence | 24 490 € | 11,0 % | 2 693 € | 21 797 € |
|
| Connect Edition 2.0 140 | essence | 25 090 € | 11,0 % | 2 759 € | 22 331 € |
|
| Acenta 2.0 140 All-Mode | essence | 25 190 € | 11,0 % | 2 770 € | 22 420 € |
|
| Acenta 1.6 dCi 130 FAP Stop/Start | Diesel | 25 600 € | 11,0 % | 2 816 € | 22 784 € |
|
| Connect Edition 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 25 750 € | 11,0 % | 2 832 € | 22 918 € |
|
| Tekna 2.0 140 | essence | 26 440 € | 11,0 % | 2 908 € | 23 532 € |
|
| Connect Edition M-CVT 2.0 140 | essence | 26 590 € | 11,0 % | 2 924 € | 23 666 € |
|
| Acenta M-CVT 2.0 140 All-Mode | essence | 26 690 € | 11,0 % | 2 935 € | 23 755 € |
|
| Tekna 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 27 100 € | 11,0 % | 2 981 € | 24 119 € |
|

