| Nissan Qashqai+2 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekna A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 34 000 € | 12,3 % | 4 182 € | 29 818 € |
|
| Optima 1.6 117 Stop/Start | essence | 23 590 € | 12,0 % | 2 830 € | 20 760 € |
|
| Optima 2.0 140 | essence | 25 090 € | 12,0 % | 3 010 € | 22 080 € |
|
| Optima 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 25 750 € | 12,0 % | 3 090 € | 22 660 € |
|
| Optima 2.0 140 All-Mode | essence | 27 290 € | 12,0 % | 3 274 € | 24 016 € |
|
| Connect Edition M-CVT 2.0 140 All-Mode | essence | 29 790 € | 12,0 % | 3 574 € | 26 216 € |
|
| Tekna M-CVT 2.0 140 All-Mode | essence | 31 140 € | 12,0 % | 3 736 € | 27 404 € |
|
| Optima A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 31 650 € | 12,0 % | 3 798 € | 27 852 € |
|
| Connect Edition A 2.0 dCi 150 FAP All-Mode | Diesel | 32 650 € | 12,0 % | 3 918 € | 28 732 € |
|
| Visia 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 23 750 € | 11,5 % | 2 731 € | 21 019 € |
|
| Connect Edition 1.6 117 Stop/Start | essence | 24 590 € | 11,5 % | 2 827 € | 21 763 € |
|
| Connect Edition 2.0 140 | essence | 26 090 € | 11,5 % | 3 000 € | 23 090 € |
|
| Connect Edition 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 26 750 € | 11,5 % | 3 076 € | 23 674 € |
|
| Tekna 2.0 140 | essence | 27 440 € | 11,5 % | 3 155 € | 24 285 € |
|
| Tekna 1.5 dCi 110 FAP | Diesel | 28 100 € | 11,5 % | 3 231 € | 24 869 € |
|
| Connect Edition 2.0 140 All-Mode | essence | 28 290 € | 11,5 % | 3 253 € | 25 037 € |
|
| Optima M-CVT 2.0 140 All-Mode | essence | 28 790 € | 11,5 % | 3 310 € | 25 480 € |
|
| Tekna 2.0 140 All-Mode | essence | 29 640 € | 11,5 % | 3 408 € | 26 232 € |
|
| Visia 1.6 117 Stop/Start | essence | 21 590 € | 11,0 % | 2 374 € | 19 216 € |
|
| Optima 1.6 dCi 130 FAP All-Mode Stop/Start | Diesel | 29 900 € | 11,0 % | 3 289 € | 26 611 € |
|

