| Nissan Micra 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acenta + Clim Auto 1.2 - 80 | essence | 12 290 € | 27,0 % | 2 541 € | 9 749 € |
|
| Lolita Lempicka CVT 1.2 - DIG-S | essence | 18 150 € | 8,7 % | 1 579 € | 16 571 € |
|
| Acenta 1.2 - DIG-S | essence | 13 690 € | 8,0 % | 1 095 € | 12 595 € |
|
| Acenta CVT 1.2 - DIG-S | essence | 14 690 € | 8,0 % | 1 175 € | 13 515 € |
|
| Connect Edition 1.2 - DIG-S | essence | 14 890 € | 8,0 % | 1 191 € | 13 699 € |
|
| Tekna 1.2 - DIG-S | essence | 15 690 € | 8,0 % | 1 255 € | 14 435 € |
|
| Connect Edition CVT 1.2 - DIG-S | essence | 15 890 € | 8,0 % | 1 271 € | 14 619 € |
|
| Tekna CVT 1.2 - DIG-S | essence | 16 690 € | 8,0 % | 1 335 € | 15 355 € |
|
| Lolita Lempicka 1.2 - DIG-S | essence | 17 150 € | 8,0 % | 1 372 € | 15 778 € |
|
| Visia 1.2 - DIG-S | essence | 12 640 € | 5,4 % | 682 € | 11 958 € |
|

