| Mazda Mazda 2 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegance 1.3L MZR | essence | 13 800 € | 7,8 % | 1 076 € | 12 724 € |
|
| AO 1.3L MZR | essence | 14 950 € | 7,8 % | 1 166 € | 13 784 € |
|
| Elegance 1.6L MZ-CD | Diesel | 16 100 € | 7,8 % | 1 255 € | 14 845 € |
|
| Dynamique 1.5L MZR | essence | 16 450 € | 7,8 % | 1 283 € | 15 167 € |
|
| Dynamique A 1.5L MZR | essence | 17 250 € | 7,8 % | 1 345 € | 15 905 € |
|
| Dynamique 1.6L MZ-CD | Diesel | 17 800 € | 7,8 % | 1 388 € | 16 412 € |
|

