| Lancia Ypsilon / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Ypsilon 1.2 8v | essence | 12 900 € | 15,5 % | 1 999 € | 10 901 € |
|
| Platino Ypsilon 1.2 8v | essence | 14 100 € | 15,5 % | 2 185 € | 11 915 € |
|
| ELLE Ypsilon 1.2 8v | essence | 14 400 € | 15,5 % | 2 232 € | 12 168 € |
|
| Platino Ypsilon 1.4 8v 77 | essence | 14 900 € | 15,5 % | 2 309 € | 12 591 € |
|
| Platino Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 15 700 € | 15,5 % | 2 433 € | 13 267 € |
|
| ELLE Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 16 000 € | 15,5 % | 2 480 € | 13 520 € |
|
| Platino Ypsilon 1.3 16v 75 Multijet | Diesel | 16 500 € | 15,5 % | 2 557 € | 13 943 € |
|
| Platino D.F.S. Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 16 500 € | 15,5 % | 2 557 € | 13 943 € |
|
| ELLE Ypsilon 1.3 16v 75 Multijet | Diesel | 16 800 € | 15,5 % | 2 604 € | 14 196 € |
|
| ELLE D.F.S. Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 16 800 € | 15,5 % | 2 604 € | 14 196 € |
|
| Platino+ Ypsilon 1.4 8v 77 | essence | 16 900 € | 15,5 % | 2 619 € | 14 281 € |
|
| Platino Ypsilon 1.3 16v 90 Multijet | Diesel | 17 300 € | 15,5 % | 2 681 € | 14 619 € |
|
| Platino D.F.S. Ypsilon 1.3 16v 75 Multijet | Diesel | 17 300 € | 15,5 % | 2 681 € | 14 619 € |
|
| ELLE Ypsilon 1.3 16v 90 Multijet | Diesel | 17 600 € | 15,5 % | 2 728 € | 14 872 € |
|
| ELLE D.F.S. Ypsilon 1.3 16v 75 Multijet | Diesel | 17 600 € | 15,5 % | 2 728 € | 14 872 € |
|
| Platino+ Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 17 700 € | 15,5 % | 2 743 € | 14 957 € |
|
| Platino D.F.S. Ypsilon 1.3 16v 90 Multijet | Diesel | 18 100 € | 15,5 % | 2 805 € | 15 295 € |
|
| ELLE D.F.S. Ypsilon 1.3 16v 90 Multijet | Diesel | 18 400 € | 15,5 % | 2 852 € | 15 548 € |
|
| Platino+ Ypsilon 1.3 16v 75 Multijet | Diesel | 18 500 € | 15,5 % | 2 867 € | 15 633 € |
|
| Platino+ D.F.S. Ypsilon 1.4 16v 95 | essence | 18 500 € | 15,5 % | 2 867 € | 15 633 € |
|

