| Lancia Musa / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold DFS 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 23 200 € | 16,0 % | 3 712 € | 19 488 € |
|
| 5th Avenue 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 24 100 € | 16,0 % | 3 856 € | 20 244 € |
|
| Poltrona Frau 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 24 500 € | 16,0 % | 3 920 € | 20 580 € |
|
| 5th Avenue DFS 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 25 100 € | 16,0 % | 4 016 € | 21 084 € |
|
| Poltrona Frau DFS 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 25 500 € | 16,0 % | 4 080 € | 21 420 € |
|
| Gold 1.3 Multijet 16v 95 ch DPF Stop&Start | Diesel | 22 200 € | 15,6 % | 3 463 € | 18 737 € |
|
| Gold 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 19 700 € | 15,5 % | 3 053 € | 16 647 € |
|
| Gold DFS 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 20 700 € | 15,0 % | 3 105 € | 17 595 € |
|
| 5th Avenue 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 21 600 € | 15,0 % | 3 240 € | 18 360 € |
|
| Poltrona Frau 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 22 000 € | 15,0 % | 3 300 € | 18 700 € |
|
| 5th Avenue DFS 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 22 600 € | 15,0 % | 3 390 € | 19 210 € |
|
| Poltrona Frau DFS 1.4 16v 95 ch Stop&Start | essence | 23 000 € | 15,0 % | 3 450 € | 19 550 € |
|

