| KIA Sportage Nouveau / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium A + GPS Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 34 190 € | 22,0 % | 5 841 € | 28 349 € |
|
| Active Sportage 1.7 CRDi 115 2WD | Diesel | 26 890 € | 14,5 % | 3 942 € | 22 948 € |
|
| Active Sportage 2.0 CRDi 136 2WD | Diesel | 28 290 € | 14,0 % | 3 960 € | 24 330 € |
|
| Active A Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 31 690 € | 14,0 % | 4 436 € | 27 254 € |
|
| Premium Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 32 490 € | 14,0 % | 4 548 € | 27 942 € |
|
| Premium A Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 34 190 € | 14,0 % | 4 787 € | 29 403 € |
|
| Active White Sportage 1.7 CRDi 115 2WD | Diesel | 26 890 € | 14,0 % | 4 192 € | 22 698 € |
|
| Active White + Toit Pano Sportage 1.7 CRDi 115 2WD | Diesel | 26 890 € | 14,0 % | 3 501 € | 23 389 € |
|
| Active Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 29 990 € | 13,0 % | 1 723 € | 28 267 € |
|
| Style Sportage 1.6 GDi 135 ISG 2WD | essence | 21 890 € | 11,0 % | 2 407 € | 19 483 € |
|
| Active Sportage 1.6 GDi 135 ISG 2WD | essence | 24 290 € | 11,0 % | 2 671 € | 21 619 € |
|
| Style Sportage 1.7 CRDi 115 ISG 2WD | Diesel | 24 490 € | 10,0 % | 2 449 € | 22 041 € |
|
| Active Sportage 1.7 CRDi 115 ISG 2WD | Diesel | 26 890 € | 10,0 % | 2 689 € | 24 201 € |
|
| Premium Sportage 1.7 CRDi 115 ISG 2WD | Diesel | 29 390 € | 10,0 % | 2 939 € | 26 451 € |
|
| Active Sportage 2.0 CRDi 136 4WD | Diesel | 29 990 € | 10,0 % | 2 999 € | 26 991 € |
|

