| KIA Rio Nouvelle 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Rio 1.4 CRDi 90 | Diesel | 19 390 € | 13,0 % | 2 521 € | 16 869 € |
|
| Motion 1.2L 85 | essence | 12 290 € | 12,0 % | 1 474 € | 10 816 € |
|
| Style 270 XVT | essence | 13 890 € | 12,0 % | 1 666 € | 12 224 € |
|
| Motion Rio 1.1 CRDi 75 ISG | Diesel | 14 290 € | 12,0 % | 1 714 € | 12 576 € |
|
| Active 270 XVT | essence | 15 190 € | 12,0 % | 1 822 € | 13 368 € |
|
| Style Rio 1.1 CRDi 75 ISG | Diesel | 15 890 € | 12,0 % | 1 906 € | 13 984 € |
|
| Style Rio 1.4 CRDi 90 | Diesel | 16 690 € | 12,0 % | 2 002 € | 14 688 € |
|
| Active Rio 1.1 CRDi 75 ISG | Diesel | 17 190 € | 12,0 % | 2 062 € | 15 128 € |
|
| Premium Rio 1.4L 109 | essence | 17 590 € | 12,0 % | 2 110 € | 15 480 € |
|
| Active Rio 1.4 CRDi 90 | Diesel | 17 990 € | 12,0 % | 2 158 € | 15 832 € |
|
| Premium A Rio 1.4L 109 | essence | 18 790 € | 12,0 % | 2 255 € | 16 535 € |
|
| Active 1.4 CRDi 90 | Diesel | 17 990 € | 10,0 % | 1 421 € | 16 569 € |
|

