| KIA Cee'd / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active 1.6L CRDi 90 ISG Euro 5 | Diesel | 20 890 € | 15,0 % | 3 133 € | 17 757 € |
|
| Active 1.6L CRDi 115 ISG Euro 5 | Diesel | 21 890 € | 15,0 % | 3 283 € | 18 607 € |
|
| Active 1.6L CRDi 115 ISG Euro 5 | Diesel | 21 890 € | 15,0 % | 2 901 € | 18 989 € |
|
| Sport Navi 1.6L CRDi 128 ISG Euro 5 | Diesel | 24 090 € | 14,8 % | 3 565 € | 20 525 € |
|
| Motion Pack 1.4L 90 | essence | 17 090 € | 14,2 % | 2 426 € | 14 664 € |
|
| Navi Pack 1.4L 90 | essence | 17 890 € | 14,0 % | 2 504 € | 15 386 € |
|
| Navi Pack 1.6L CRDi 90 | Diesel | 19 690 € | 13,7 % | 2 697 € | 16 993 € |
|
| Navi Pack 1.6L CRDi 115 | Diesel | 20 990 € | 13,5 % | 2 833 € | 18 157 € |
|

