| Hyundai i20 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack 1.2 | essence | 12 290 € | 14,5 % | 1 782 € | 10 508 € |
|
| Pack Evidence 1.2 | essence | 12 290 € | 14,5 % | 1 782 € | 10 508 € |
|
| Pack Inventive 1.2 | essence | 13 390 € | 14,5 % | 1 941 € | 11 449 € |
|
| Pack Clim 1.2 | essence | 13 410 € | 14,5 % | 1 944 € | 11 466 € |
|
| World Cup 2010 1.2 | essence | 13 890 € | 14,5 % | 2 014 € | 11 876 € |
|
| Pack Color Confort 1.2 | essence | 14 310 € | 14,5 % | 2 075 € | 12 235 € |
|
| Pack Clim 1.4 CRDi 75 | Diesel | 15 210 € | 14,5 % | 2 205 € | 13 005 € |
|
| Pack Inventive 1.4 CRDi 75 | Diesel | 15 290 € | 14,5 % | 2 217 € | 13 073 € |
|
| World Cup 2010 i20 1.4 CRDi 75 Euro5 | Diesel | 15 790 € | 14,5 % | 2 289 € | 13 501 € |
|
| Pack Confort ESP 1.4 CRDi 75 | Diesel | 15 860 € | 14,5 % | 2 299 € | 13 561 € |
|
| Pack Clim i20 1.4 CRDi 75 Euro5 | Diesel | 16 110 € | 14,5 % | 2 335 € | 13 775 € |
|
| Pack Sensation 1.4 CRDi 75 | Diesel | 16 290 € | 14,5 % | 2 362 € | 13 928 € |
|
| Pack Color Confort 1.4 CRDi 90 | Diesel | 16 510 € | 14,5 % | 2 394 € | 14 116 € |
|
| Pack Clim 1.2 | essence | 10 798 € | 0,0 % | 0 € | 10 798 € |
|

