| Honda Civic 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT 2.2 i-CTDi | Diesel | 25 050 € | 30,0 % | 6 899 € | 18 151 € |
|
| Virtuose Série Spéciale 1.4 i-VTEC | essence | 19 950 € | 26,0 % | 4 810 € | 15 140 € |
|
| SPORT 2.2 i-CTDi | Diesel | 25 050 € | 25,0 % | 5 902 € | 19 148 € |
|
| Virtuose Série Spéciale 2.2 i-CTDi | Diesel | 23 450 € | 23,0 % | 4 551 € | 18 899 € |
|
| COMFORT 2.2 i-CTDi | Diesel | 23 100 € | 20,0 % | 4 236 € | 18 864 € |
|
| EXECUTIVE 2.2 i-CTDi | Diesel | 25 500 € | 6,3 % | 1 606 € | 23 894 € |
|
| SPORT 2.2 i-CTDi | Diesel | 19 499 € | 0,0 % | 0 € | 19 499 € |
|
| Executive Cuir 2.2 i-CTDi | Diesel | 20 990 € | 0,0 % | 0 € | 20 990 € |
|

