| Ford S-Max / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Platinium 2.0 TDCi 163 FAP | Diesel | 38 150 € | 14,0 % | 5 341 € | 32 809 € |
|
| Titanium A 2.2 TDCi 200 FAP | Diesel | 38 200 € | 14,0 % | 5 348 € | 32 852 € |
|
| Sport Platinium Powershift A 2.0 TDCi 163 FAP | Diesel | 39 850 € | 14,0 % | 5 579 € | 34 271 € |
|
| Sport Platinium 2.2 TDCi 200 FAP | Diesel | 40 150 € | 14,0 % | 5 621 € | 34 529 € |
|
| Sport Platinium A 2.2 TDCi 200 FAP | Diesel | 41 450 € | 14,0 % | 5 803 € | 35 647 € |
|
- précedente
- 1
- 2

