| Ford S-Max / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 33 450 € | 27,1 % | 8 662 € | 24 788 € |
|
| Titanium 2.0 TDCi 140 FAP | Diesel | 33 650 € | 20,7 % | 4 675 € | 28 975 € |
|
| Titanium 2.0 145 Flexifuel | E85 | 28 800 € | 16,0 % | 4 608 € | 24 192 € |
|
| Titanium 1.6 SCTI 160 Ecoboost S&S | essence | 30 150 € | 15,0 % | 4 522 € | 25 628 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 S&S FAP | Diesel | 30 550 € | 15,0 % | 4 582 € | 25 968 € |
|
| Trend 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 31 750 € | 15,0 % | 4 762 € | 26 988 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 115 S&S FAP | Diesel | 32 450 € | 15,0 % | 4 867 € | 27 583 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 33 650 € | 15,0 % | 5 047 € | 28 603 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 34 900 € | 15,0 % | 5 235 € | 29 665 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | essence | 32 400 € | 14,0 % | 4 536 € | 27 864 € |
|
| Trend Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 33 450 € | 14,0 % | 4 683 € | 28 767 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 SCTi 240 EcoBoost | essence | 34 000 € | 14,0 % | 4 760 € | 29 240 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 35 350 € | 14,0 % | 4 949 € | 30 401 € |
|
| Sport Platinium Powershift A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | essence | 35 650 € | 14,0 % | 4 991 € | 30 659 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 36 600 € | 14,0 % | 5 124 € | 31 476 € |
|
| Titanium 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 36 900 € | 14,0 % | 5 166 € | 31 734 € |
|
| Sport Platinium Powershift A 2.0 SCTi 240 EcoBoost | essence | 37 250 € | 14,0 % | 5 215 € | 32 035 € |
|
| Sport Platinium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 38 150 € | 14,0 % | 5 341 € | 32 809 € |
|
| Titanium A 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 38 200 € | 14,0 % | 5 348 € | 32 852 € |
|
| Sport Platinium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 39 850 € | 14,0 % | 5 579 € | 34 271 € |
|

