| Ford Mondeo SW / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 Ti-VCT 120 | essence | 23 100 € | 15,3 % | 3 534 € | 19 566 € |
|
| Trend 2.0 145 Flexifuel | E85 | 24 500 € | 15,0 % | 3 675 € | 20 825 € |
|
| Titanium 1.6 Ti-VCT 120 | essence | 24 800 € | 15,0 % | 3 720 € | 21 080 € |
|
| Titanium 2.0 145 Flexifuel | E85 | 26 200 € | 14,0 % | 3 668 € | 22 532 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 27 450 € | 14,0 % | 3 843 € | 23 607 € |
|
| Titanium 1.6 SCTI 160 S&S Ecoboost | essence | 27 550 € | 14,0 % | 3 857 € | 23 693 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 S&S FAP Econetic | Diesel | 27 850 € | 14,0 % | 3 899 € | 23 951 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 29 150 € | 14,0 % | 4 081 € | 25 069 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 115 S&S FAP Econetic | Diesel | 29 550 € | 14,0 % | 4 137 € | 25 413 € |
|
| Titanium A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | essence | 29 800 € | 14,0 % | 4 172 € | 25 628 € |
|
| Trend A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 30 500 € | 14,0 % | 4 270 € | 26 230 € |
|
| Titanium A 2.0 SCTi 240 EcoBoost | essence | 31 400 € | 14,0 % | 4 396 € | 27 004 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 31 750 € | 14,0 % | 4 445 € | 27 305 € |
|
| Titanium A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 32 200 € | 14,0 % | 4 508 € | 27 692 € |
|
| Titanium A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 33 450 € | 14,0 % | 4 683 € | 28 767 € |
|
| Titanium A 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 35 050 € | 14,0 % | 4 907 € | 30 143 € |
|
| Sport Platinium A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | essence | 32 800 € | 13,0 % | 4 264 € | 28 536 € |
|
| Titanium 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 33 750 € | 13,0 % | 4 387 € | 29 363 € |
|
| Sport Platinium A 2.0 SCTi 240 EcoBoost | essence | 34 400 € | 13,0 % | 4 472 € | 29 928 € |
|
| Sport Platinium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 34 750 € | 13,0 % | 4 517 € | 30 233 € |
|

