| Ford Mondeo SW / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 Ti - VCT 110 | essence | 22 850 € | 19,0 % | 4 341 € | 18 509 € |
|
| Trend 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 23 250 € | 19,0 % | 4 417 € | 18 833 € |
|
| Trend 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 23 950 € | 19,0 % | 4 550 € | 19 400 € |
|
| Ghia 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 24 850 € | 19,0 % | 4 721 € | 20 129 € |
|
| Titanium 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 24 850 € | 19,0 % | 4 721 € | 20 129 € |
|
| Trend 1.8 TDCi 100 | Diesel | 25 400 € | 19,0 % | 4 826 € | 20 574 € |
|
| Ghia 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 25 550 € | 19,0 % | 4 854 € | 20 696 € |
|
| Titanium 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 25 550 € | 19,0 % | 4 854 € | 20 696 € |
|
| Trend 1.8 TDCi 125 | Diesel | 26 750 € | 19,0 % | 5 082 € | 21 668 € |
|
| Trend Mondeo SW 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 26 900 € | 19,0 % | 5 111 € | 21 789 € |
|
| Ghia X 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 27 350 € | 19,0 % | 5 196 € | 22 154 € |
|
| Titanium X 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 27 350 € | 19,0 % | 5 196 € | 22 154 € |
|
| Ghia 1.8 TDCi 125 | Diesel | 28 350 € | 19,0 % | 5 386 € | 22 964 € |
|
| Titanium 1.8 TDCi 125 | Diesel | 28 350 € | 19,0 % | 5 386 € | 22 964 € |
|
| Ghia Mondeo SW 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 28 500 € | 19,0 % | 5 415 € | 23 085 € |
|
| Titanium Mondeo SW 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 28 500 € | 19,0 % | 5 415 € | 23 085 € |
|
| Ghia A Mondeo SW 2.0 SCTI 203 EcoBoost | essence | 29 150 € | 19,0 % | 5 538 € | 23 612 € |
|
| Titanium A Mondeo SW 2.0 SCTI 203 EcoBoost | essence | 29 150 € | 19,0 % | 5 538 € | 23 612 € |
|
| Ghia Mondeo SW 2.0 TDCi 140 FAP | Diesel | 29 850 € | 19,0 % | 5 671 € | 24 179 € |
|
| Titanium Mondeo SW 2.0 TDCi 140 FAP | Diesel | 29 850 € | 19,0 % | 5 671 € | 24 179 € |
|

