| Ford Mondeo 4 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 Ti-VCT 120 | essence | 22 100 € | 14,0 % | 3 094 € | 19 006 € |
|
| Trend 2.0 145 Flexifuel | E85 | 23 500 € | 14,0 % | 3 290 € | 20 210 € |
|
| Titanium 1.6 Ti-VCT 120 | essence | 23 800 € | 14,0 % | 3 332 € | 20 468 € |
|
| Titanium 2.0 145 Flexifuel | E85 | 25 200 € | 14,0 % | 3 528 € | 21 672 € |
|
| Titanium 1.6 SCTI 160 S&S Ecoboost | essence | 26 550 € | 14,0 % | 3 717 € | 22 833 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 S&S FAP Econetic | Diesel | 26 850 € | 14,0 % | 3 759 € | 23 091 € |
|
| Trend 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 27 800 € | 14,0 % | 3 892 € | 23 908 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 115 S&S FAP Econetic | Diesel | 28 550 € | 14,0 % | 3 997 € | 24 553 € |
|
| Titanium A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | essence | 28 800 € | 14,0 % | 4 032 € | 24 768 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 29 500 € | 14,0 % | 4 130 € | 25 370 € |
|
| Trend A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 29 500 € | 14,0 % | 4 130 € | 25 370 € |
|
| Trend A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 29 500 € | 14,0 % | 4 130 € | 25 370 € |
|
| Titanium A 2.0 SCTi 240 EcoBoost | essence | 30 400 € | 14,0 % | 4 256 € | 26 144 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 30 750 € | 14,0 % | 4 305 € | 26 445 € |
|
| Titanium A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 31 200 € | 14,0 % | 4 368 € | 26 832 € |
|
| Titanium A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 32 450 € | 14,0 % | 4 543 € | 27 907 € |
|
| Titanium 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 32 750 € | 14,0 % | 4 585 € | 28 165 € |
|
| Titanium A 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 34 050 € | 14,0 % | 4 767 € | 29 283 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 26 450 € | 0,0 % | 0 € | 26 450 € |
|
| Business Nav 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 27 750 € | 0,0 % | 0 € | 27 750 € |
|

