| Ford Mondeo 4 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 Ti - VCT 110 | essence | 21 850 € | 19,0 % | 4 151 € | 17 699 € |
|
| Trend 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 22 250 € | 19,0 % | 4 227 € | 18 023 € |
|
| Trend 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 22 950 € | 19,0 % | 4 360 € | 18 590 € |
|
| Ghia 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 23 850 € | 19,0 % | 4 531 € | 19 319 € |
|
| Titanium 1.6 Ti - VCT 125 | essence | 23 850 € | 19,0 % | 4 531 € | 19 319 € |
|
| Trend 1.8 TDCi 100 | Diesel | 24 400 € | 19,0 % | 4 636 € | 19 764 € |
|
| Ghia 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 24 550 € | 19,0 % | 4 664 € | 19 886 € |
|
| Titanium 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 24 550 € | 19,0 % | 4 664 € | 19 886 € |
|
| Trend 1.8 TDCi 125 | Diesel | 25 750 € | 19,0 % | 4 892 € | 20 858 € |
|
| Trend Mondeo 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 25 900 € | 19,0 % | 4 921 € | 20 979 € |
|
| Ghia X 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 26 350 € | 19,0 % | 5 006 € | 21 344 € |
|
| Titanium X 2.0i 145 Flexifuel | E85 | 26 350 € | 19,0 % | 5 006 € | 21 344 € |
|
| Ghia 1.8 TDCi 125 | Diesel | 27 350 € | 19,0 % | 5 196 € | 22 154 € |
|
| Titanium 1.8 TDCi 125 | Diesel | 27 350 € | 19,0 % | 5 196 € | 22 154 € |
|
| Ghia Mondeo 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 27 500 € | 19,0 % | 5 225 € | 22 275 € |
|
| Titanium Mondeo 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 27 500 € | 19,0 % | 5 225 € | 22 275 € |
|
| Ghia A Mondeo 2.0 SCTI 203 EcoBoost | essence | 28 150 € | 19,0 % | 5 348 € | 22 802 € |
|
| Titanium A Mondeo 2.0 SCTI 203 EcoBoost | essence | 28 150 € | 19,0 % | 5 348 € | 22 802 € |
|
| Ghia Mondeo 2.0 TDCi 140 FAP | Diesel | 28 850 € | 19,0 % | 5 481 € | 23 369 € |
|
| Titanium Mondeo 2.0 TDCi 140 FAP | Diesel | 28 850 € | 19,0 % | 5 481 € | 23 369 € |
|

