| Ford Kuga / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium PM + Pack Style 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 29 400 € | 25,0 % | 6 520 € | 22 880 € |
|
| Titanium Pack Style 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 29 400 € | 25,0 % | 6 915 € | 22 485 € |
|
| Individual Pack Style 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 32 800 € | 24,0 % | 7 654 € | 25 146 € |
|
| Trend 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 29 700 € | 16,0 % | 3 755 € | 25 945 € |
|
| Trend 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 28 100 € | 11,0 % | 3 091 € | 25 009 € |
|
| Titanium 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 29 400 € | 11,0 % | 3 234 € | 26 166 € |
|
| Trend 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 29 700 € | 11,0 % | 3 267 € | 26 433 € |
|
| Titanium 2.5t 200 4x4 | essence | 30 800 € | 11,0 % | 3 388 € | 27 412 € |
|
| Titanium 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 31 000 € | 11,0 % | 3 410 € | 27 590 € |
|
| Trend Powershift A 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 31 100 € | 11,0 % | 3 421 € | 27 679 € |
|
| Titanium A 2.5t 200 4x4 | essence | 31 850 € | 11,0 % | 3 503 € | 28 347 € |
|
| Titanium 2.0 TDCi 163 DPF 4x4 | Diesel | 31 900 € | 11,0 % | 3 509 € | 28 391 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 32 400 € | 11,0 % | 3 564 € | 28 836 € |
|
| Individual 2.0 TDCi 140 DPF 4x2 | Diesel | 32 800 € | 11,0 % | 3 608 € | 29 192 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCi 163 DPF 4x4 | Diesel | 33 300 € | 11,0 % | 3 663 € | 29 637 € |
|
| Individual 2.5t 200 4x4 | essence | 34 200 € | 11,0 % | 3 762 € | 30 438 € |
|
| Individual 2.0 TDCi 140 DPF 4x4 | Diesel | 34 400 € | 11,0 % | 3 784 € | 30 616 € |
|
| Individual A 2.5t 200 4x4 | essence | 35 250 € | 11,0 % | 3 877 € | 31 373 € |
|
| Individual 2.0 TDCi 163 DPF 4x4 | Diesel | 35 300 € | 11,0 % | 3 883 € | 31 417 € |
|
| Individual Powershift A 2.0 TDCi 163 DPF 4x4 | Diesel | 36 700 € | 11,0 % | 4 037 € | 32 663 € |
|

