| Ford KA / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix II 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 15 050 € | 7,7 % | 1 158 € | 13 892 € |
|
| Grand Prix II 1.2 69 S&S | essence | 13 050 € | 7,5 % | 978 € | 12 072 € |
|
| Trend 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 11 810 € | 7,0 % | 826 € | 10 984 € |
|
| Titanium 1.2 69 S&S | essence | 12 010 € | 7,0 % | 840 € | 11 170 € |
|
| Trend + 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 12 510 € | 7,0 % | 875 € | 11 635 € |
|
| Titanium + 1.2 69 S&S | essence | 12 610 € | 7,0 % | 882 € | 11 728 € |
|
| Collection 1.2 69 S&S | essence | 12 750 € | 7,0 % | 892 € | 11 858 € |
|
| Digital 1.2 69 S&S | essence | 13 050 € | 7,0 % | 913 € | 12 137 € |
|
| Metalka 1.2 69 S&S | essence | 13 050 € | 7,0 % | 913 € | 12 137 € |
|
| Titanium 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 14 010 € | 7,0 % | 980 € | 13 030 € |
|
| Titanium + 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 14 610 € | 7,0 % | 1 022 € | 13 588 € |
|
| Collection 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 14 750 € | 7,0 % | 1 032 € | 13 718 € |
|
| Digital 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 15 050 € | 7,0 % | 1 053 € | 13 997 € |
|
| Metalka 1.3 TDCI 75 FAP S&S | Diesel | 15 050 € | 7,0 % | 1 053 € | 13 997 € |
|

