| Ford Grand C-Max / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 24 900 € | 27,0 % | 5 951 € | 18 949 € |
|
| Trend Grand C-MAX 1.6 105 | essence | 22 600 € | 13,0 % | 2 938 € | 19 662 € |
|
| Trend Grand C-MAX 1.6 125 | essence | 23 600 € | 13,0 % | 3 068 € | 20 532 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 1.6 105 | essence | 24 700 € | 13,0 % | 3 211 € | 21 489 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 24 900 € | 13,0 % | 3 237 € | 21 663 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 1.6 125 | essence | 25 700 € | 13,0 % | 3 341 € | 22 359 € |
|
| Trend Grand C-MAX 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 25 900 € | 13,0 % | 3 367 € | 22 533 € |
|
| Trend Grand C-MAX 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 26 900 € | 13,0 % | 3 497 € | 23 403 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 27 000 € | 13,0 % | 3 510 € | 23 490 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 1.6 SCTi 150 S&S EcoBoost | essence | 27 200 € | 13,0 % | 3 536 € | 23 664 € |
|
| Trend PowerShift A Grand C-MAX 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | 27 200 € | 13,0 % | 3 536 € | 23 664 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 1.6 SCTi 182 S&S EcoBoost | essence | 27 950 € | 13,0 % | 3 633 € | 24 317 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 1.6 TDCI 115 FAP | Diesel | 28 000 € | 13,0 % | 3 640 € | 24 360 € |
|
| Trend PowerShift A Grand C-MAX 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 28 400 € | 13,0 % | 3 692 € | 24 708 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 29 000 € | 13,0 % | 3 770 € | 25 230 € |
|
| Titanium PowerShift A Grand C-MAX 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | 29 300 € | 13,0 % | 3 809 € | 25 491 € |
|
| Titanium Grand C-MAX 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 29 750 € | 13,0 % | 3 867 € | 25 883 € |
|
| Titanium PowerShift A Grand C-MAX 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 30 500 € | 13,0 % | 3 965 € | 26 535 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 29 000 € | 13,0 % | 2 073 € | 26 927 € |
|
| Titanium PowerShift A Grand C-MAX 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 31 250 € | 13,0 % | 4 062 € | 27 188 € |
|

