| Ford Galaxy / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 2.0 145 Flexifuel | E85 | 30 200 € | 16,0 % | 4 832 € | 25 368 € |
|
| Titanium 2.0 145 Flexifuel | E85 | 32 100 € | 15,0 % | 4 815 € | 27 285 € |
|
| Titanium 1.6 SCTI 160 S&S Ecoboost | E85 | 33 450 € | 15,0 % | 5 017 € | 28 433 € |
|
| Trend 1.6 TDCI 115 S&S FAP | Diesel | 34 750 € | 15,0 % | 5 212 € | 29 538 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 SCTI 203 Ecoboost | E85 | 35 700 € | 15,0 % | 5 355 € | 30 345 € |
|
| Trend 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 35 950 € | 15,0 % | 5 392 € | 30 558 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 115 S&S FAP | Diesel | 36 650 € | 15,0 % | 5 497 € | 31 153 € |
|
| Trend Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 37 650 € | 15,0 % | 5 647 € | 32 003 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 37 850 € | 15,0 % | 5 677 € | 32 173 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 39 100 € | 15,0 % | 5 865 € | 33 235 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 39 550 € | 14,8 % | 5 853 € | 33 697 € |
|
| Titanium 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 41 100 € | 14,5 % | 5 959 € | 35 141 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 40 800 € | 14,0 % | 5 712 € | 35 088 € |
|
| Titanium A 2.2 TDCI 200 FAP | Diesel | 42 400 € | 14,0 % | 5 936 € | 36 464 € |
|
| Business Nav 1.6 TDCI 115 S&S FAP | Diesel | 36 250 € | 0,0 % | 0 € | 36 250 € |
|
| Business Nav 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 37 450 € | 0,0 % | 0 € | 37 450 € |
|
| Business Nav 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 38 700 € | 0,0 % | 0 € | 38 700 € |
|
| Business Nav Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 39 150 € | 0,0 % | 0 € | 39 150 € |
|
| Business Nav Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 40 400 € | 0,0 % | 0 € | 40 400 € |
|

