| Ford Focus SW / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 Ti-VCT 85 | essence | 17 950 € | 14,0 % | 2 513 € | 15 437 € |
|
| Trend 1.6 Ti-VCT 105 | essence | 19 550 € | 12,0 % | 2 346 € | 17 204 € |
|
| Trend 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel | essence | 20 550 € | 12,0 % | 2 466 € | 18 084 € |
|
| Titanium 1.6 Ti-VCT 105 | essence | 21 250 € | 12,0 % | 2 550 € | 18 700 € |
|
| Trend 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 21 850 € | 12,0 % | 2 622 € | 19 228 € |
|
| Titanium 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel | essence | 22 250 € | 12,0 % | 2 670 € | 19 580 € |
|
| Trend Powershift A 1.6 Ti-VCT 125 | essence | 22 400 € | 12,0 % | 2 688 € | 19 712 € |
|
| Trend 1.6 TDCi 115 FAP S&S | Diesel | 22 850 € | 12,0 % | 2 742 € | 20 108 € |
|
| Titanium 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 23 550 € | 11,5 % | 2 708 € | 20 842 € |
|
| Titanium 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S | essence | 23 750 € | 11,5 % | 2 731 € | 21 019 € |
|
| Titanium Powershift A 1.6 Ti-VCT 125 | essence | 24 100 € | 11,5 % | 2 771 € | 21 329 € |
|
| Trend Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | 24 150 € | 11,5 % | 2 777 € | 21 373 € |
|
| Titanium 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S | essence | 24 500 € | 11,5 % | 2 817 € | 21 683 € |
|
| Titanium 1.6 TDCi 115 FAP S&S | Diesel | 24 550 € | 11,5 % | 2 823 € | 21 727 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 25 550 € | 11,5 % | 2 938 € | 22 612 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | Diesel | 25 850 € | 11,5 % | 2 972 € | 22 878 € |
|
| Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 26 300 € | 11,5 % | 3 024 € | 23 276 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | Diesel | 27 050 € | 11,5 % | 3 110 € | 23 940 € |
|
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | Diesel | 27 800 € | 11,5 % | 3 197 € | 24 603 € |
|

