| Ford Focus 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 21 400 € | 27,1 % | 4 752 € | 16 648 € |
|
| Trend Suréquipé 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 21 400 € | 27,0 % | 4 403 € | 16 997 € |
|
| Trend 1.6 TDCi 115 FAP S&S | Diesel | 22 400 € | 27,0 % | 5 002 € | 17 398 € |
|
| Trend Focus 1.6 Ti-VCT 85 | essence | 17 500 € | 11,0 % | 1 925 € | 15 575 € |
|
| Trend 1.6 Ti-VCT 105 | essence | 19 100 € | 11,0 % | 2 101 € | 16 999 € |
|
| Trend TOLE 1.4 i.e. EURO 5 | essence | 19 300 € | 11,0 % | 2 123 € | 17 177 € |
|
| Trend Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel | essence | 20 100 € | 11,0 % | 2 211 € | 17 889 € |
|
| Trend TOLE 1.4 i.e. EURO 5 | essence | 20 450 € | 11,0 % | 2 249 € | 18 201 € |
|
| Titanium 1.6 Ti-VCT 105 | essence | 20 800 € | 11,0 % | 2 288 € | 18 512 € |
|
| Titanium TOLE 1.4 i.e. EURO 5 | essence | 21 000 € | 11,0 % | 2 310 € | 18 690 € |
|
| Trend Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 21 400 € | 11,0 % | 2 354 € | 19 046 € |
|
| Titanium Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel | essence | 21 800 € | 11,0 % | 2 398 € | 19 402 € |
|
| Trend Powershift A Focus 1.6 Ti-VCT 125 | essence | 21 950 € | 11,0 % | 2 414 € | 19 536 € |
|
| Titanium TOLE 1.4 i.e. EURO 5 | essence | 22 150 € | 11,0 % | 2 436 € | 19 714 € |
|
| Trend 1.6 TDCi 115 FAP S&S | Diesel | 22 400 € | 11,0 % | 2 464 € | 19 936 € |
|
| Titanium Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S | Diesel | 23 100 € | 11,0 % | 2 541 € | 20 559 € |
|
| Titanium Focus 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S | essence | 23 300 € | 11,0 % | 2 563 € | 20 737 € |
|
| Titanium Powershift A Focus 1.6 Ti-VCT 125 | essence | 23 650 € | 11,0 % | 2 601 € | 21 049 € |
|
| Trend Powershift A Focus 2.0 TDCi 115 FAP | Diesel | 23 700 € | 11,0 % | 2 607 € | 21 093 € |
|
| Titanium Focus 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S | essence | 24 050 € | 11,0 % | 2 645 € | 21 405 € |
|

