| Ford Fiesta 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno Edition 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 19 300 € | 10,0 % | 1 930 € | 17 370 € |
|
| Techno Edition A 1.4 96 | essence | 19 550 € | 10,0 % | 1 955 € | 17 595 € |
|
| Titanium 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 19 950 € | 10,0 % | 1 995 € | 17 955 € |
|
| Titanium 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 19 950 € | 10,0 % | 1 608 € | 18 342 € |
|
| Techno Edition 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 20 550 € | 10,0 % | 2 055 € | 18 495 € |
|
| Titanium 1.6 120 Ti-VCT | essence | 18 350 € | 9,0 % | 1 651 € | 16 699 € |
|
- précedente
- 1
- 2

