| Ford Fiesta 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente 1.25 60 | essence | 13 700 € | 10,0 % | 1 370 € | 12 330 € |
|
| Ambiente 1.25 82 | essence | 14 050 € | 10,0 % | 1 405 € | 12 645 € |
|
| Trend 1.25 60 | essence | 14 800 € | 10,0 % | 1 480 € | 13 320 € |
|
| Trend Pack 1.25 60 | essence | 15 100 € | 10,0 % | 1 510 € | 13 590 € |
|
| Trend 1.25 82 | essence | 15 150 € | 10,0 % | 1 515 € | 13 635 € |
|
| Trend Pack 1.25 82 | essence | 15 450 € | 10,0 % | 1 545 € | 13 905 € |
|
| Ambiente 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 15 700 € | 10,0 % | 1 570 € | 14 130 € |
|
| Trend Pack 1.4 96 | essence | 16 250 € | 10,0 % | 1 625 € | 14 625 € |
|
| Trend 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 16 800 € | 10,0 % | 1 680 € | 15 120 € |
|
| Titanium 1.25 82 | essence | 17 050 € | 10,0 % | 1 705 € | 15 345 € |
|
| Trend Pack 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 17 100 € | 10,0 % | 1 710 € | 15 390 € |
|
| Trend Pack A 1.4 96 | essence | 17 350 € | 10,0 % | 1 735 € | 15 615 € |
|
| Techno Edition 1.25 82 | essence | 17 650 € | 10,0 % | 1 765 € | 15 885 € |
|
| Titanium 1.4 96 | essence | 17 850 € | 10,0 % | 1 785 € | 16 065 € |
|
| Titanium 1.6 120 Ti-VCT | essence | 18 350 € | 10,0 % | 1 835 € | 16 515 € |
|
| Trend Pack 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 18 350 € | 10,0 % | 1 835 € | 16 515 € |
|
| Titanium 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 18 700 € | 10,0 % | 1 870 € | 16 830 € |
|
| Econetic 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 18 750 € | 10,0 % | 1 875 € | 16 875 € |
|
| Titanium A 1.4 96 | essence | 18 950 € | 10,0 % | 1 895 € | 17 055 € |
|
| Techno Edition 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 19 300 € | 10,0 % | 1 930 € | 17 370 € |
|

