| Ford Fiesta 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno Edition A 1.4 96 | essence | 18 950 € | 10,0 % | 1 895 € | 17 055 € |
|
| Titanium 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 19 350 € | 10,0 % | 1 935 € | 17 415 € |
|
| Sport 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 19 350 € | 10,0 % | 1 935 € | 17 415 € |
|
| Sport Platinium Fiesta 1.6 134 Ti-VCT | essence | 19 700 € | 10,0 % | 1 970 € | 17 730 € |
|
| Techno Edition 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 19 950 € | 10,0 % | 1 995 € | 17 955 € |
|
| Sport Platinium 1.6 TDCi 95 FAP | Diesel | 20 800 € | 10,0 % | 2 080 € | 18 720 € |
|
| Titanium 1.6 120 Ti-VCT | essence | 17 750 € | 9,0 % | 1 597 € | 16 153 € |
|
| Sport 1.6 120 Ti-VCT | essence | 17 750 € | 9,0 % | 1 597 € | 16 153 € |
|
- précedente
- 1
- 2

