| Ford Fiesta 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente 1.25 60 | essence | 13 100 € | 10,7 % | 1 402 € | 11 698 € |
|
| Ambiente 1.25 82 | essence | 13 450 € | 10,7 % | 1 439 € | 12 011 € |
|
| Trend 1.25 60 | essence | 14 200 € | 10,0 % | 1 420 € | 12 780 € |
|
| Trend Pack 1.25 60 | essence | 14 500 € | 10,0 % | 1 450 € | 13 050 € |
|
| Trend 1.25 82 | essence | 14 550 € | 10,0 % | 1 455 € | 13 095 € |
|
| Trend Pack 1.25 82 | essence | 14 850 € | 10,0 % | 1 485 € | 13 365 € |
|
| Ambiente 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 15 100 € | 10,0 % | 1 510 € | 13 590 € |
|
| Trend Pack 1.4 96 | essence | 15 650 € | 10,0 % | 1 565 € | 14 085 € |
|
| Trend 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 16 200 € | 10,0 % | 1 620 € | 14 580 € |
|
| Titanium 1.25 82 | essence | 16 450 € | 10,0 % | 1 645 € | 14 805 € |
|
| Trend Pack 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 16 500 € | 10,0 % | 1 650 € | 14 850 € |
|
| Trend Pack A 1.4 96 | essence | 16 750 € | 10,0 % | 1 675 € | 15 075 € |
|
| Techno Edition 1.25 82 | essence | 17 050 € | 10,0 % | 1 705 € | 15 345 € |
|
| Titanium 1.4 96 | essence | 17 250 € | 10,0 % | 1 725 € | 15 525 € |
|
| Titanium 1.6 120 Ti-VCT | essence | 17 750 € | 10,0 % | 1 775 € | 15 975 € |
|
| Sport 1.6 120 Ti-VCT | essence | 17 750 € | 10,0 % | 1 775 € | 15 975 € |
|
| Trend Pack 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 17 750 € | 10,0 % | 1 775 € | 15 975 € |
|
| Titanium 1.4 TDCi 70 FAP | Diesel | 18 100 € | 10,0 % | 1 810 € | 16 290 € |
|
| Econetic 1.6 TDCI 95 FAP | Diesel | 18 150 € | 10,0 % | 1 815 € | 16 335 € |
|
| Titanium A 1.4 96 | essence | 18 350 € | 10,0 % | 1 835 € | 16 515 € |
|

