| Fiat Qubo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qubo 1.4 8v 73 | essence | 13 450 € | 23,0 % | 3 093 € | 10 357 € |
|
| Team Qubo 1.4 8v 73 | essence | 13 950 € | 23,0 % | 3 208 € | 10 742 € |
|
| Dynamic Qubo 1.4 8v 73 | essence | 15 150 € | 21,0 % | 3 181 € | 11 969 € |
|
| MyLife Qubo 1.4 8v 73 | essence | 15 150 € | 21,0 % | 3 181 € | 11 969 € |
|
| Qubo 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 15 650 € | 21,0 % | 3 286 € | 12 364 € |
|
| Team 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 16 150 € | 21,0 % | 3 391 € | 12 759 € |
|
| Qubo Natural Power Qubo 1.4 70 GNV | essence | 16 250 € | 21,0 % | 3 412 € | 12 838 € |
|
| Team Natural Power Qubo 1.4 70 GNV | essence | 16 750 € | 21,0 % | 3 517 € | 13 233 € |
|
| Team Qubo 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 16 950 € | 21,0 % | 3 559 € | 13 391 € |
|
| Team Dualogic 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 17 050 € | 21,0 % | 3 580 € | 13 470 € |
|
| Dynamic 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 17 350 € | 21,0 % | 3 643 € | 13 707 € |
|
| MyLife 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 17 350 € | 21,0 % | 3 643 € | 13 707 € |
|
| Dynamic Natural Power Qubo 1.4 70 GNV | essence | 17 950 € | 21,0 % | 3 769 € | 14 181 € |
|
| Dynamic Qubo 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 18 150 € | 21,0 % | 3 811 € | 14 339 € |
|
| Dynamic Dualogic 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 18 250 € | 21,0 % | 3 832 € | 14 418 € |
|
| MyLife Dualogic 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 18 250 € | 21,0 % | 3 832 € | 14 418 € |
|
| Nouveau Trekking 2.0 DCI 150 FAP ALL-MODE | Diesel | 18 750 € | 21,0 % | 3 937 € | 14 813 € |
|
| Nouveau Trekking Qubo 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 19 550 € | 21,0 % | 4 105 € | 15 445 € |
|

