| Fiat Punto 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | essence | 14 190 € | 24,0 % | 3 405 € | 10 785 € |
|
| Easy Punto 1.2 8V 69 S&S | essence | 14 490 € | 24,0 % | 3 477 € | 11 013 € |
|
| Easy Punto 1.4 8V 77 S&S | essence | 14 590 € | 24,0 % | 3 501 € | 11 089 € |
|
| Easy Punto 1.4 MultiAir 16V 105 S&S | essence | 15 690 € | 23,0 % | 3 608 € | 12 082 € |
|
| Easy Punto 1.3 Multijet 16V 75 | Diesel | 16 190 € | 23,0 % | 3 723 € | 12 467 € |
|
| Easy 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | Diesel | 16 490 € | 23,0 % | 3 792 € | 12 698 € |
|
| Easy 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | Diesel | 17 490 € | 23,0 % | 4 022 € | 13 468 € |
|
| Easy 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | Diesel | 17 490 € | 23,0 % | 4 022 € | 13 468 € |
|
| Pop 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | essence | 12 590 € | 22,0 % | 2 769 € | 9 821 € |
|
| Pop Punto 1.2 8V 69 S&S | essence | 12 890 € | 22,0 % | 2 835 € | 10 055 € |
|
| Pop Punto 1.4 8V 77 S&S | essence | 12 990 € | 22,0 % | 2 857 € | 10 133 € |
|
| Lounge 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | essence | 16 190 € | 22,0 % | 3 561 € | 12 629 € |
|
| TwinAir 2.8 TDI PICK-UP | essence | 16 290 € | 22,0 % | 3 583 € | 12 707 € |
|
| Lounge Punto 1.2 8V 69 S&S | essence | 16 490 € | 22,0 % | 3 627 € | 12 863 € |
|
| Easy GPL Punto 1.4 8V 77 | essence | 16 490 € | 22,0 % | 3 627 € | 12 863 € |
|
| Lounge Punto 1.4 8V 77 S&S | essence | 16 590 € | 22,0 % | 3 649 € | 12 941 € |
|
| Lounge Punto 1.4 MultiAir 16V 105 S&S | essence | 17 690 € | 22,0 % | 3 891 € | 13 799 € |
|
| Easy GNV Punto 1.4 8V 77/70 | essence | 17 890 € | 22,0 % | 3 935 € | 13 955 € |
|
| Lounge Punto 1.3 Multijet 16V 75 | Diesel | 18 190 € | 22,0 % | 4 001 € | 14 189 € |
|
| Lounge 0.9 8V 85 TWINAIR S&S | Diesel | 18 490 € | 22,0 % | 4 067 € | 14 423 € |
|

