| Fiat Freemont / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freemont 2.0 16V Multijet 140 ch 4x2 | Diesel | 26 900 € | 14,0 % | 3 766 € | 23 134 € |
|
| Freemont 2.0 16V Multijet 170 ch 4x2 | Diesel | 28 400 € | 14,0 % | 3 976 € | 24 424 € |
|
| Urban 2.0 16V Multijet 140 ch 4x2 | Diesel | 28 400 € | 14,0 % | 3 976 € | 24 424 € |
|
| Urban MY 2012 2.0 16V Multijet 170 ch 4x2 | Diesel | 29 900 € | 14,0 % | 4 186 € | 25 714 € |
|
| Lounge 2.0 16V Multijet 140 ch 4x2 | Diesel | 30 400 € | 14,0 % | 4 256 € | 26 144 € |
|
| Freemont A 2.0 16V Multijet 170 ch 4x4 | Diesel | 31 600 € | 14,0 % | 4 424 € | 27 176 € |
|
| Lounge 2.0 16V Multijet 170 ch 4x2 | Diesel | 31 900 € | 14,0 % | 4 466 € | 27 434 € |
|
| Urban MY 2012 A 2.0 16V Multijet 170 ch 4x4 | Diesel | 33 100 € | 14,0 % | 4 634 € | 28 466 € |
|
| Urban A Freemont 3.6 6V 280ch 4x4 | essence | 33 100 € | 14,0 % | 4 634 € | 28 466 € |
|
| Lounge A 2.0 16V Multijet 170 ch 4x4 | Diesel | 35 100 € | 14,0 % | 4 914 € | 30 186 € |
|
| Lounge A Freemont 3.6 6V 280ch 4x4 | essence | 35 100 € | 14,0 % | 4 914 € | 30 186 € |
|

