| Fiat 500 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TwinAir 0.9 8V 85 ch TwinAir S&S | essence | 14 800 € | 11,0 % | 1 226 € | 13 574 € |
|
| Lounge Dualogic 1.4 16V 100 ch S&S | essence | 16 800 € | 8,0 % | 1 344 € | 15 456 € |
|
| LOUNGE 1.4 16V 100 ch S&S | essence | 15 900 € | 7,0 % | 1 113 € | 14 787 € |
|
| LOUNGE 1.3 Multijet 95 ch DPF S&S | Diesel | 16 500 € | 7,0 % | 1 155 € | 15 345 € |
|
| Pop Style 1.2 8V 69 ch S&S | essence | 13 200 € | 5,0 % | 660 € | 12 540 € |
|

