| FIAT Doblò / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC 1.4 | essence | 14 590 € | 17,0 % | 2 480 € | 12 110 € |
|
| DYNAMIC 1.4 7 PLACES | essence | 15 090 € | 17,0 % | 2 565 € | 12 525 € |
|
| EMOTION 1.4 | essence | 15 590 € | 17,0 % | 2 650 € | 12 940 € |
|
| EMOTION 1.4 7 PLACES | essence | 16 090 € | 17,0 % | 2 735 € | 13 355 € |
|
| DYNAMIC 1.3 Multijet 16v 85 | Diesel | 16 990 € | 17,0 % | 2 888 € | 14 102 € |
|
| DYNAMIC 1.3 Multijet 16v 85 7 PLACES | Diesel | 17 490 € | 17,0 % | 2 973 € | 14 517 € |
|
| DYNAMIC 1.9 Multijet 8v 105 | Diesel | 17 590 € | 17,0 % | 2 990 € | 14 600 € |
|
| EMOTION 1.3 Multijet 16v 85 | Diesel | 17 990 € | 17,0 % | 3 058 € | 14 932 € |
|
| DYNAMIC 1.9 Multijet 8v 120 | Diesel | 18 290 € | 17,0 % | 3 109 € | 15 181 € |
|
| EMOTION 1.3 Multijet 16v 85 7 PLACES | Diesel | 18 490 € | 17,0 % | 3 143 € | 15 347 € |
|
| EMOTION 1.9 Multijet 8v 105 | Diesel | 18 590 € | 17,0 % | 3 160 € | 15 430 € |
|
| DYNAMIC 1.9 Multijet 8v 120 7 PLACES | Diesel | 18 790 € | 17,0 % | 3 194 € | 15 596 € |
|
| EMOTION 1.9 Multijet 8v 120 | Diesel | 19 290 € | 17,0 % | 3 279 € | 16 011 € |
|
| EMOTION 1.9 Multijet 8v 120 7 PLACES | Diesel | 19 790 € | 17,0 % | 3 364 € | 16 426 € |
|

