| Fiat Qubo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qubo 1.4 8v 73 | essence | 13 450 € | 24,6 % | 3 309 € | 10 141 € |
|
| Team Qubo 1.4 8v 73 | essence | 13 950 € | 24,2 % | 3 376 € | 10 574 € |
|
| Dynamic Qubo 1.4 8v 73 | essence | 15 150 € | 23,0 % | 3 484 € | 11 666 € |
|
| MyLife 1.4 8v 73 | essence | 15 150 € | 23,0 % | 3 484 € | 11 666 € |
|
| Qubo 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 15 650 € | 23,0 % | 3 599 € | 12 051 € |
|
| Team 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 16 150 € | 22,0 % | 3 553 € | 12 597 € |
|
| Qubo Natural Power 1.4 70 GNV | essence | 16 250 € | 22,0 % | 3 575 € | 12 675 € |
|
| Team Natural Power 1.4 70 GNV | essence | 16 750 € | 22,0 % | 3 685 € | 13 065 € |
|
| Team 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 16 950 € | 22,0 % | 3 729 € | 13 221 € |
|
| Team Dualogic 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 17 050 € | 22,0 % | 3 751 € | 13 299 € |
|
| Dynamic 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 17 350 € | 22,0 % | 3 817 € | 13 533 € |
|
| MyLife 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 17 350 € | 22,0 % | 3 817 € | 13 533 € |
|
| Dynamic Natural Power 1.4 70 GNV | essence | 17 950 € | 22,0 % | 3 949 € | 14 001 € |
|
| Dynamic 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 18 150 € | 21,0 % | 3 811 € | 14 339 € |
|
| Dynamic Dualogic 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 18 250 € | 21,0 % | 3 832 € | 14 418 € |
|
| MyLife Dualogic 1.3 Multijet 16V 75 DPF | Diesel | 18 250 € | 21,0 % | 3 832 € | 14 418 € |
|
| Nouveau Trekking 1.3 Multijet 16V 75 DPF S&S | Diesel | 18 750 € | 21,0 % | 3 937 € | 14 813 € |
|
| Nouveau Trekking 1.3 Multijet 16V 95 DPF S&S | Diesel | 19 550 € | 21,0 % | 4 105 € | 15 445 € |
|

