| Fiat Doblo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM 1.4 95 ch | essence | 15 400 € | 22,6 % | 3 480 € | 11 920 € |
|
| DYNAMIC 1.4 95 ch | essence | 16 800 € | 21,8 % | 3 662 € | 13 138 € |
|
| TEAM 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 17 850 € | 21,0 % | 3 748 € | 14 102 € |
|
| EMOTION 1.4 95 ch | essence | 18 200 € | 21,0 % | 3 822 € | 14 378 € |
|
| DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 19 250 € | 20,0 % | 3 850 € | 15 400 € |
|
| MyLife 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 19 250 € | 20,0 % | 3 850 € | 15 400 € |
|
| DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105 ch S/S | Diesel | 19 900 € | 20,0 % | 3 980 € | 15 920 € |
|
| DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105 ch S/S | Diesel | 19 900 € | 20,0 % | 3 980 € | 15 920 € |
|
| Dynamic Dualogic 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 20 250 € | 20,0 % | 4 050 € | 16 200 € |
|
| TEAM 1.4 T-Jet 16v 120 ch GNV | essence | 20 500 € | 20,0 % | 4 100 € | 16 400 € |
|
| EMOTION 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 20 650 € | 20,0 % | 4 130 € | 16 520 € |
|
| EMOTION 1.6 Multijet 16v 105 ch S/S | Diesel | 21 300 € | 20,0 % | 4 260 € | 17 040 € |
|
| DYNAMIC 2.0 Multijet 16v 135 ch S/S | Diesel | 21 300 € | 20,0 % | 4 260 € | 17 040 € |
|
| Emotion Dualogic 1.6 Multijet 16v 90 ch S/S DPF | Diesel | 21 650 € | 20,0 % | 4 330 € | 17 320 € |
|
| DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120 ch GNV | essence | 21 900 € | 20,0 % | 4 380 € | 17 520 € |
|
| EMOTION 2.0 Multijet 16v 135 ch S/S | Diesel | 22 700 € | 19,0 % | 4 313 € | 18 387 € |
|

