| Fiat Bravo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyLife 1.6 Multijet 16V 90 DPF | Diesel | 21 450 € | 22,2 % | 4 762 € | 16 688 € |
|
| Dynamic 1.4 16V 90 | essence | 17 650 € | 21,0 % | 3 706 € | 13 944 € |
|
| Dynamic 1.4 16V T-jet 120 | essence | 18 850 € | 21,0 % | 3 958 € | 14 892 € |
|
| - 1.4 GPL 16V 90 | essence | 20 950 € | 20,0 % | 4 190 € | 16 760 € |
|
| Dynamic 1.6 Multijet 16V 120 DPF | Diesel | 21 350 € | 20,0 % | 4 270 € | 17 080 € |
|
| MyLife 1.6 Multijet 16V 105 DPF | Diesel | 22 150 € | 20,0 % | 4 430 € | 17 720 € |
|
| MyLife 1.6 Multijet 16V 120 DPF | Diesel | 22 450 € | 20,0 % | 4 490 € | 17 960 € |
|
| Sport 1.6 Multijet 16V 90 DPF | Diesel | 23 050 € | 19,0 % | 4 379 € | 18 671 € |
|
| Sport 1.6 Multijet 16V 105 DPF | Diesel | 23 750 € | 19,0 % | 4 512 € | 19 238 € |
|
| Sport 1.6 Multijet 16V 120 DPF | Diesel | 24 050 € | 19,0 % | 4 569 € | 19 481 € |
|
| Sport Dualogic 1.6 Multijet 16V 120 DPF | Diesel | 24 850 € | 19,0 % | 4 721 € | 20 129 € |
|
| Sport 2.0 Multijet 16V 165 DPF | Diesel | 25 400 € | 19,0 % | 4 826 € | 20 574 € |
|

