| Citroën Berlingo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTR HDi 92 | Diesel | 19 700 € | 17,0 % | 2 719 € | 16 981 € |
|
| Multispace 1.6 16v 90 | essence | 16 350 € | 16,0 % | 2 076 € | 14 274 € |
|
| Multispace HDi 92 | Diesel | 18 200 € | 16,0 % | 2 372 € | 15 828 € |
|
| XTR HDi 110 FAP | Diesel | 20 900 € | 15,0 % | 2 505 € | 18 395 € |
|
| Multispace 1.6 16v 110 | essence | 16 850 € | 14,0 % | 1 819 € | 15 031 € |
|
| Bivouac HDI 75 | Diesel | 16 700 € | 13,0 % | 2 171 € | 14 529 € |
|
| Bivouac 1.6i 16v 90 | essence | 15 550 € | 11,5 % | 1 788 € | 13 762 € |
|
| Multispace HDi 110 FAP | Diesel | 22 000 € | 0,0 % | 5 009 € | 16 991 € |
|

