| Citroën Picasso / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Génération 2007 Bonus 200 HDi 92 | Diesel | 21 850 € | 31,9 % | 6 959 € | 14 891 € |
|
| Génération 2007 1.6i 16V | essence | 19 550 € | 31,3 % | 6 115 € | 13 435 € |
|
| Génération 2007 Suréquipée Bonus 200 HDi 92 | Diesel | 21 850 € | 30,6 % | 5 459 € | 16 391 € |
|
| Génération 2007 HDi 110 FAP | Diesel | 23 100 € | 30,1 % | 6 950 € | 16 150 € |
|
| Génération 2007 Clim. Auto Bonus 200 HDi 92 | Diesel | 21 850 € | 29,9 % | 6 159 € | 15 691 € |
|
| Génération 2007 Suréquipée 1.6i 16V | essence | 19 550 € | 29,6 % | 4 552 € | 14 998 € |
|
| Génération 2007 Suréquipée + ESP Bonus 200 HDi 92 | Diesel | 21 850 € | 29,5 % | 4 859 € | 16 991 € |
|
| Génération 2007 Suréquipée HDi 110 FAP | Diesel | 23 100 € | 28,5 % | 5 319 € | 17 781 € |
|
| Génération 2007 Clim. Auto. 1.6i 16V | essence | 19 550 € | 28,3 % | 5 151 € | 14 399 € |
|
| Génération 2007 Clim. Auto. HDi 110 FAP | Diesel | 23 100 € | 27,3 % | 5 913 € | 17 187 € |
|
| Génération 2007 Suréquipée Offre Spéciale HDi 92 | Diesel | 21 450 € | 0,0 % | 5 555 € | 15 895 € |
|

