| Citroën C3 5 portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Pack Clim Auto Zenith 1.4i Airdream | essence | 15 800 € | 21,0 % | 2 252 € | 13 548 € |
|
| Confort Clim Auto Bluetooth HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 17 450 € | 20,4 % | 2 421 € | 15 029 € |
|
| Confort Clim Auto Bluetooth 1.4i Airdream | essence | 15 800 € | 20,0 % | 2 101 € | 13 699 € |
|
| Confort Clim Auto VTi 95 Airdream | essence | 16 400 € | 20,0 % | 2 581 € | 13 819 € |
|
| Confort BMP Clim Auto VTi 95 | essence | 17 000 € | 20,0 % | 2 701 € | 14 299 € |
|
| Confort Zenith Suréquipée HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 17 450 € | 20,0 % | 1 501 € | 15 949 € |
|
| Confort Clim Auto Bluetooth 1.4i Airdream | essence | 15 800 € | 20,0 % | 2 453 € | 13 347 € |
|
| Confort Zenith Suréquipée e-HDi 90 Airdream | Diesel | 18 800 € | 20,0 % | 1 852 € | 16 948 € |
|
| Confort Clim Auto Bluetooth HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 17 450 € | 20,0 % | 2 780 € | 14 670 € |
|
| Confort Clim Auto Bluetooth HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 17 450 € | 20,0 % | 2 420 € | 15 030 € |
|
| Attraction Pack Clim CD 1.1i Airdream | essence | 13 300 € | 20,0 % | 1 166 € | 12 134 € |
|
| Confort Pack Clim Auto Jantes 16 HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 17 450 € | 19,5 % | 2 160 € | 15 290 € |
|
| Confort Blanche Clim Auto + Jantes 16 1.4i Airdream | essence | 15 800 € | 19,0 % | 2 401 € | 13 399 € |
|
| Exclusive VTi 95 Airdream | essence | 18 050 € | 19,0 % | 2 603 € | 15 447 € |
|
| Exclusive Suréquipée e-HDi 90 Airdream | Diesel | 20 450 € | 19,0 % | 3 002 € | 17 448 € |
|
| Collection Zénith + Clim Auto e-HDi 90 Airdream | Diesel | 19 050 € | 18,5 % | 2 103 € | 16 947 € |
|
| Exclusive Pack Vision HDi 90 FAP Airdream | Diesel | 20 000 € | 18,4 % | 2 802 € | 17 198 € |
|
| Attraction Pack Clim CD HDi 70 FAP Airdream | Diesel | 15 450 € | 18,0 % | 1 255 € | 14 195 € |
|
| Attraction Pack Clim CD 1.4i Airdream | essence | 13 800 € | 18,0 % | 953 € | 12 847 € |
|
| Collection BMP e-HDi 70 Airdream | Diesel | 18 700 € | 18,0 % | 3 071 € | 15 629 € |
|

