| Citroën Grand C4 Picasso 7 Places / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack Suréquipé VTi 120 | essence | 23 350 € | 20,7 % | 3 453 € | 19 897 € |
|
| Pack Ambiance VTi 120 | essence | 24 850 € | 20,1 % | 4 155 € | 20 695 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé VTi 120 | essence | 24 850 € | 19,5 % | 3 002 € | 21 848 € |
|
| Pack Ambiance + Pack City PROMO HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 27 500 € | 19,5 % | 4 501 € | 22 999 € |
|
| Exclusive suréquipé THP 150 BMP6 | essence | 29 500 € | 19,5 % | 2 649 € | 26 851 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé THP 150 BMP6 | essence | 26 950 € | 19,4 % | 3 261 € | 23 689 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé Offre Spéciale HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 19,3 % | 3 303 € | 23 497 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 27 500 € | 19,3 % | 3 010 € | 24 490 € |
|
| Pack Ambiance THP 150 BMP6 | essence | 26 950 € | 19,0 % | 4 270 € | 22 680 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé HDi 138 FAP BMP6 | Diesel | 28 950 € | 18,8 % | 3 151 € | 25 799 € |
|
| Pack Suréquipé HDi 110 FAP | Diesel | 25 300 € | 18,7 % | 3 302 € | 21 998 € |
|
| Pack Ambiance HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 18,5 % | 4 102 € | 22 698 € |
|
| Pack Ambiance Offre Spéciale HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 18,5 % | 4 803 € | 21 997 € |
|
| Exclusive THP 150 BMP6 | essence | 29 500 € | 18,3 % | 4 751 € | 24 749 € |
|
| Pack Ambiance Suréquipé HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 18,3 % | 3 008 € | 23 792 € |
|
| Pack Ambiance Offre Spéciale HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 27 500 € | 18,2 % | 4 849 € | 22 651 € |
|
| Pack Ambiance + PM PROMO HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 18,0 % | 4 301 € | 22 499 € |
|
| Pack Ambiance Offre Spéciale HDi 138 FAP BMP6 | Diesel | 28 950 € | 17,8 % | 4 961 € | 23 989 € |
|
| Pack Ambiance HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 27 500 € | 17,7 % | 4 009 € | 23 491 € |
|
| Pack Ambiance HDi 138 FAP BMP6 | Diesel | 28 950 € | 17,5 % | 4 153 € | 24 797 € |
|

