| Citroën Grand C4 Picasso / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Noir HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 30,0 % | 7 853 € | 19 947 € |
|
| Confort Noir Garantie 3 ans HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 29,1 % | 7 253 € | 20 547 € |
|
| Confort Noir MyWay + Pack Urbain HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 29,1 % | 7 003 € | 20 797 € |
|
| Confort PM Pack Urbain HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 29,0 % | 7 505 € | 20 295 € |
|
| Confort Noir Pack Urbain HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 29,0 % | 7 652 € | 20 148 € |
|
| Confort PM MyWay + Pack Urbain HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 29,0 % | 6 822 € | 20 978 € |
|
| Exclusive BMP6 THP 155 7 pl | essence | 30 450 € | 25,0 % | 7 272 € | 23 178 € |
|
| Attraction HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 26 000 € | 24,4 % | 6 371 € | 19 629 € |
|
| Confort HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 27 800 € | 23,4 % | 6 502 € | 21 298 € |
|
| Exclusive Jantes 17 HDi 110 FAP | Diesel | 30 500 € | 23,1 % | 6 703 € | 23 797 € |
|
| Confort BMP6 e-HDi 110 Airdream 7 pl | Diesel | 28 800 € | 23,0 % | 6 633 € | 22 167 € |
|
| Exclusive BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 31 500 € | 23,0 % | 6 902 € | 24 598 € |
|
| Confort BMP6 GPS + Pack urbain HDi 150 FAP 7 pl | Diesel | 30 350 € | 22,7 % | 5 453 € | 24 897 € |
|
| Exclusive HDi 150 FAP | Diesel | 32 350 € | 22,4 % | 6 453 € | 25 897 € |
|
| Exclusive HDi 150 FAP | Diesel | 32 350 € | 22,3 % | 6 851 € | 25 499 € |
|
| Exclusive A HDi 160 FAP 7 pl | Diesel | 33 550 € | 21,5 % | 6 860 € | 26 690 € |
|
| Millenium HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 28 550 € | 21,5 % | 5 660 € | 22 890 € |
|
| Millenium HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 28 550 € | 21,4 % | 6 101 € | 22 449 € |
|
| Millenium Noir Onyx HDi 110 FAP 7 pl | Diesel | 28 550 € | 21,0 % | 5 701 € | 22 849 € |
|
| Millenium BMP6 e-HDi 110 Airdream 7 pl | Diesel | 29 550 € | 21,0 % | 6 202 € | 23 348 € |
|

