| Citroën DS4 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| So Chic BMP6 THP 155 | essence | 25 850 € | 21,0 % | 4 875 € | 20 975 € |
|
| Sport Chic HDi 160 FAP | Diesel | 29 800 € | 18,1 % | 4 801 € | 24 999 € |
|
| Sport Chic THP 200 | essence | 29 550 € | 17,5 % | 5 171 € | 24 379 € |
|
| So Chic HDi 110 FAP | Diesel | 26 300 € | 16,0 % | 4 203 € | 22 097 € |
|
| So Chic eMyWay HDi 110 FAP | Diesel | 26 300 € | 16,0 % | 3 052 € | 23 248 € |
|
| So Chic e-HDi 110 Airdream | Diesel | 26 600 € | 15,1 % | 4 003 € | 22 597 € |
|
| So Chic BMP6 MyWay + Pack Détection 1 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 300 € | 15,0 % | 1 811 € | 25 489 € |
|
| So Chic Pack Cuir + MyWay HDi 110 FAP | Diesel | 26 300 € | 15,0 % | 511 € | 25 789 € |
|
| So Chic HDi 160 FAP | Diesel | 28 100 € | 15,0 % | 4 204 € | 23 896 € |
|
| So Chic BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 300 € | 14,5 % | 3 953 € | 23 347 € |
|
| So Chic A THP 160 | essence | 26 350 € | 14,4 % | 3 802 € | 22 548 € |
|
| Chic HDi 110 FAP | Diesel | 23 800 € | 13,9 % | 3 040 € | 20 760 € |
|
| Chic e-HDi 110 Airdream | Diesel | 24 100 € | 12,8 % | 2 821 € | 21 279 € |
|
| Chic BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 24 800 € | 12,6 % | 2 783 € | 22 017 € |
|
| So Chic BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 300 € | 10,5 % | 2 112 € | 25 188 € |
|
| So Chic BMP6 MyWay + Pack Style e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 300 € | 10,5 % | 1 011 € | 26 289 € |
|
| So Chic BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 300 € | 10,4 % | 2 203 € | 25 097 € |
|
| Sport Chic MyWay HDi 160 FAP | Diesel | 29 800 € | 10,0 % | 1 651 € | 28 149 € |
|
| Sport Chic MyWay + Xénon HDi 160 FAP | Diesel | 29 800 € | 10,0 % | 912 € | 28 888 € |
|

