| Citroën C6 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - HDi 173 FAP | Diesel | 39 400 € | 17,0 % | 6 698 € | 32 702 € |
|
| - HDi 173 FAP BVA | Diesel | 40 900 € | 17,0 % | 6 953 € | 33 947 € |
|
| Lignage HDi 173 FAP | Diesel | 42 300 € | 17,0 % | 7 191 € | 35 109 € |
|
| Business HDi 173 FAP | Diesel | 42 650 € | 17,0 % | 7 250 € | 35 400 € |
|
| Business HDi 173 FAP BVA | Diesel | 44 150 € | 17,0 % | 7 505 € | 36 645 € |
|
| Business 3.0i V6 | essence | 45 150 € | 17,0 % | 7 675 € | 37 475 € |
|
| Business V6 HDi 208 FAP BVA | Diesel | 47 950 € | 17,0 % | 8 151 € | 39 799 € |
|
| Exclusive HDi 173 FAP | Diesel | 49 650 € | 17,0 % | 8 440 € | 41 210 € |
|
| Exclusive HDi 173 FAP BVA | Diesel | 51 150 € | 17,0 % | 8 695 € | 42 455 € |
|

