| Citroën C5 Tourer / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive Suréquipée HDi 140 FAP | Diesel | 33 000 € | 17,1 % | -1 479 € | 34 479 € |
|
| Millenium HDi 110 FAP | Diesel | 28 500 € | 16,8 % | 4 785 € | 23 715 € |
|
| Exclusive Suréquipée TOURER HDi 138 FAP BVA | Diesel | 34 050 € | 16,3 % | -1 649 € | 35 699 € |
|
| Millenium HDi 140 FAP | Diesel | 30 100 € | 16,3 % | 4 903 € | 25 197 € |
|
| Confort HDi 160 FAP | Diesel | 30 850 € | 16,2 % | 4 080 € | 26 770 € |
|
| Confort HDi 140 FAP | Diesel | 29 950 € | 16,0 % | 3 859 € | 26 091 € |
|
| Confort HDi 110 FAP Airdream | Diesel | 27 950 € | 15,5 % | 4 332 € | 23 618 € |
|
| Dynamique HDi 110 FAP Airdream | Diesel | 28 100 € | 15,5 % | 4 355 € | 23 745 € |
|
| Confort HDi 160 FAP | Diesel | 31 050 € | 15,5 % | 4 812 € | 26 238 € |
|
| Millenium HDi 160 FAP | Diesel | 31 200 € | 15,5 % | 4 836 € | 26 364 € |
|
| Exclusive THP 155 | essence | 32 000 € | 15,5 % | 4 960 € | 27 040 € |
|
| Confort A HDi 160 FAP | Diesel | 32 250 € | 15,5 % | 4 998 € | 27 252 € |
|
| Exclusive HDi 160 FAP | Diesel | 34 100 € | 15,5 % | 5 285 € | 28 815 € |
|
| Exclusive A HDi 160 FAP | Diesel | 35 300 € | 15,5 % | 5 471 € | 29 829 € |
|
| Exclusive HDi 140 FAP | Diesel | 33 000 € | 15,0 % | 4 304 € | 28 696 € |
|
| Exclusive A Tourer HDi 138 FAP | Diesel | 34 050 € | 13,8 % | 4 054 € | 29 996 € |
|
| Attraction HDi 110 FAP Airdream | Diesel | 25 700 € | 13,0 % | 3 341 € | 22 359 € |
|
| Attraction Suréquipée HDi 140 FAP | Diesel | 24 299 € | 0,0 % | 300 € | 23 999 € |
|

