| Citroën C5 Berline (nouvelle) / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort HDi 138 FAP | Diesel | 28 600 € | 19,7 % | 3 410 € | 25 190 € |
|
| Confort HDi 138 FAP | Diesel | 28 600 € | 19,7 % | 3 802 € | 24 798 € |
|
| Confort HDi 138 FAP | Diesel | 28 600 € | 19,5 % | 4 703 € | 23 897 € |
|
| Attraction HDi 110 FAP | Diesel | 23 900 € | 16,2 % | 3 301 € | 20 599 € |
|
| Dynamique Suréquipée HDi 140 FAP | Diesel | 27 900 € | 15,7 % | 1 802 € | 26 098 € |
|
| Dynamique HDi 138 FAP | Diesel | 27 900 € | 15,5 % | 3 403 € | 24 497 € |
|
| Exclusive HDi 208 V6 FAP BVA | Diesel | 38 450 € | 14,4 % | 5 151 € | 33 299 € |
|
| Confort HDi 138 FAP | Diesel | 28 600 € | 13,8 % | 2 903 € | 25 697 € |
|
| Confort HDi 110 FAP | Diesel | 26 000 € | 13,6 % | 2 501 € | 23 499 € |
|
| Exclusive Suréquipée HDi 140 FAP | Diesel | 31 450 € | 13,6 % | -2 448 € | 33 898 € |
|
| Dynamique Suréquipée HDi 110 FAP | Diesel | 26 000 € | 13,3 % | 810 € | 25 190 € |
|
| Exclusive Suréquipée HDi 138 FAP BVA | Diesel | 32 650 € | 13,2 % | -2 447 € | 35 097 € |
|
| Confort HDi 138 FAP BVA | Diesel | 29 800 € | 13,0 % | 2 814 € | 26 986 € |
|
| Exclusive HDi 173 FAP | Diesel | 33 550 € | 12,1 % | 3 653 € | 29 897 € |
|
| Dynamique HDi 110 FAP | Diesel | 26 000 € | 11,8 % | 2 101 € | 23 899 € |
|
| Exclusive Pack Cuir HDi 138 FAP | Diesel | 31 450 € | 11,8 % | 1 453 € | 29 997 € |
|
| Exclusive Navidrive et Toit HDi 140 FAP | Diesel | 31 450 € | 11,8 % | 959 € | 30 491 € |
|
| Exclusive HDi 138 FAP BVA | Diesel | 32 650 € | 11,5 % | 3 353 € | 29 297 € |
|
| Exclusive HDi 138 FAP | Diesel | 31 450 € | 11,3 % | 3 151 € | 28 299 € |
|
| Attraction HDi 110 FAP | Diesel | 23 900 € | 7,9 % | 1 602 € | 22 298 € |
|

